Menara pendingin air bundar
Lebih dari 19years pengalaman membuat Cooling Tower.
Produk menara pendingin air bulat dikembangkan dengan menggabungkan bahan baru dan teknologi baru. Cooling Tower shell harus terbuat dari resin berkualitas tinggi, serat kaca, Stabilizer dan bahan lainnya, dengan kekerasan tinggi dan ketangguhan, kekuatan lentur yang baik dan permukaan gloss yang baik. Bingkai logam terbuat dari baja berkualitas tinggi, dan teknologi pengolahan anti-korosi berada di tempatnya, yang sangat meningkatkan masa pakai dan efek pendinginan menara pendingin. Kapasitas bantalan yang sangat baik dan ketahanan korosi. dibandingkan dengan produk tradisional, Bagian kunci seperti kipas dan perangkat semprot ditingkatkan dan ditransformasikan. Sementara itu, bahan baru, dicincang fiberglass dirasakan dan dimodifikasi PVC filler digunakan. Motor dan kipas khusus untuk Cooling Tower digunakan sebagai komponen transmisi. Fitur: anti-korosi, efek pendinginan yang baik, kebisingan rendah, penampilan yang lebih indah, daerah kecil.
Aplikasi: sistem pendingin pendingin udara, seri pembekuan, Injection Molding, pembuatan kulit, kompresor udara, pendinginan air industri dan bidang lainnya.
Detail menara pendingin air bundar


Parameter technial menara pendingin air bundar
Model | Aliran (m3/jam) | Diameter kipas (mm) | Tenaga motor (KW) | Ranting arus motor (A) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (kg) | ||
| Tinggi menara | Diameter luar | Net. berat | Menjalankan berat | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0,25 | 1,0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0,25 | 1,0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0,25 | 1,0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0,25 | 1,0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0,37 | 1,4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0,55 | 2,0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0,55 | 2,6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1,11 | 2,6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1,11 | 3,6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1,5 | 4,4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1,5 | 5,2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1,5 | 5,2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2,2 | 7,7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2,2 | 7,7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8,8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8,8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8,8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8,8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5,5 | 12,6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Tag populer: Menara pendingin air bulat, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga, Produsen Menara Pendingin, Pembersihan Menara Pendingin, Kontrak Layanan Menara Pendingin, Menara pendingin untuk kontrol kelembaban, Menara pendingin crossflow, Layanan Instalasi Menara Pendingin





